Mô tả
Thông số kỹ thuật

Indole -3- Đặc điểm kỹ thuật carbinol
| Tên sản phẩm | Indo -3- carbinol |
| Key Woeds | Indo -3- Bột carbinol |
| Đặc điểm kỹ thuật | 98% chính |
| Giấy chứng nhận | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Ứng dụng | Sản phẩm chăm sóc sức khỏe |
| CAS không | 1968-05-4 |
| Độ hòa tan | Hòa tan trong ethanol |
| Tham khảo. Tiêu chuẩn | Trong nhà |
| Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể trắng |
| Điều kiện lưu trữ | Nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt, nên lưu trữ ở mức 2-8 |
Hình ảnh bắn thật

Ưu điểm sản phẩm của chúng tôi
mùi nhẹ;
Màu trắng;
Không có đốm đen.
Độ hòa tan trong nước: 3,75 mg/ml:
Độ hòa tan của indole -3- carbinol trong ethanol và DMF là khoảng 10 mg/ml và khoảng 3 mg/ml trong DMSO. Indole -3- carbinol hòa tan trong các dung dịch nước.
Coa

